Η δομή του VAT NUMBER διαφέρει από κράτος σε κράτος και συχνά οι συναλλασόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να αντιληφθούν ποιος είναι πράγματι ο αριθμός ΦΠΑ. Παρακάτω παρέχεται ένας πίνακας με τη δομή των VAT NUMBER (ΑΦΜ) των χωρών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση των συναλλασόμενων.
| Κράτος μέλος | Πρόθεμα & Δομή | Μορφή |
| AT-Αυστρία | AT U99999999 | 1 σειρά από 9 χαρακτήρες
Στην πρώτη θέση υπάρχει πάντα το γράμμα U |
| BE-Βέλγιο | BE0999999999 | 1 σειρά από10 ψηφία Στην πρώτη θέση υπάρχει πάντα ο αριθμός 0 |
| BG-Βουλγαρία | BG 999999999 ή BG9999999999 (el) | 1 σειρά από 9 ή 10 ψηφία |
| CY-Κύπρος | CY 99999999L | 1 σειρά από 9 χαρακτήρες |
| CZ-Τσεχική ∆ηµοκρατία | CZ 99999999 ή CZ 999999999 ή CZ9999999999 (el) | 1 σειρά από 8, 9 ή 10 ψηφία |
| DE-Γερμανία | DE 999999999 | 1 σειρά από 9 ψηφία |
| DK-Δανία | DK99 99 99 99 | 4 σειρές από 2 ψηφία |
| EE-Εσθονία | EE 999999999 | 1 σειρά από 9 ψηφία |
| EL-Ελλάδα | EL 999999999 | 1 σειρά από 9 ψηφία |
| ES-Ισπανία | ES X9999999X | 1 σειρά από 9 χαρακτήρες (el)
Ο πρώτος και ο τελευταίος (Χ) μπορεί να είναι ή αριθμός ή γράμμα αλλά δεν μπορούν να είναι και οι 2 αριθμοί |
| FI-Φινλανδία | FI 99999999 | 1 σειρά από 8 ψηφία (el) |
| FR-Γαλλία | FRXX999999999 | 1 σειρά από 2 χαρακτήρες, 1 σειρά από 9 digits ψηφία (el) |
| GB-Ηνωμένο Βασίλειο | GB 999 9999 99 ή GB 999 9999 99 999 ή GB GD999 ή GB HA999 (el) | 1 σειρά από 3 ψηφία, 1 σειρά από 4 ψηφία και 1 σειρά από 2 ψηφία ή μία σειρά από 3 ψηφία, ή 1 σειρά από 5 χαρακτήρες (el) |
| HU-Ουγγαρία | HU 99999999 | 1 σειρά από 8 ψηφία (el) |
| IE-Ιρλανδία | IE 9S99999L | 1 σειρά από 8 χαρακτήρες (el) |
| IT-Ιταλία | IT 99999999999 | 1 σειρά από 11 ψηφία (el) |
| LT-Λιθουανία | LT 999999999 ή LT 999999999999 (el) | 1 σειρά από 9 ψηφία, ή 1 σειρά από 12 ψηφία (el) |
| LU-Λουξεμβούργο | LU 99999999 | 1 σειρά από 8 ψηφία (el) |
| LV-Λεττονία | LV 99999999999 | 1 σειρά από 11 ψηφία (el) |
| MT-Μάλτα | MT 99999999 | 1 σειρά από 8 ψηφία (el) |
| NL-Κάτω Χώρες | NL999999999B99 | 1 σειρά από 12 χαρακτήρες (el) Στη 10η θέση βρίσκεται πάντα το γράμμα Β |
| PL-Πολωνία | PL 9999999999 | 1 σειρά από 10 ψηφία (el) |
| PT-Πορτογαλία | PT 999999999 | 1 σειρά από 9 ψηφία (el) |
| RO-Ρουμανία | RO 999999999 | 1 σειρά από τουλάχιστον 2 ψηφία αλλά έως 10 ψηφία (el) |
| SE-Σουηδία | SE999999999999 | 1 σειρά από 12 ψηφία (el) |
| SK-Σλοβακία | SK 9999999999 | 1 σειρά από 10 ψηφία (el) |
